Data Keluaran Singapore
Ada Data Pengeluaran Singapura tahun 2020-2021 Sampai 2023 untuk mendapatkan angka pastinya, Data ini sangat cocok untuk mencari nomor undian Data Paito draw terbaik, perhatikan setiap putaran undian lotere Singapura yang diberikan Bandar Online setiap Hari. minggu, bulan dan tahun.
Undian TOGEL SINGAPURA 2023 Langsung Tercepat, Hasil langsung Sgp, hasil biliar korea, Hasil Data Keluaran Singapore hari ini adalah yang terbaru dan dapat dipercaya.
Anda dapat menyaksikan LIVE draw Sgp Tercepat dengan sangat mudah di datasingapore2022.com karena Hasil Cepat Nomor Keluar Sgp yang memberikan Data angka langsung adalah data Kocokan bola yang tepat untuk memainkan angka Singapura sore ini.
Tabel Semua Data Pengeluaran Singapore 2019 sampai 2023 :
Data Keluaran Sgp 2019 |
||||
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
xxxx | 7864 | 8742 | 5845 | 0458 |
8016 | 0249 | 5942 | 2872 | 2729 |
4181 | 1960 | 2274 | 9603 | 2057 |
8113 | 7039 | 2371 | 5333 | 0949 |
0885 | 8144 | 7974 | 9674 | 1196 |
6611 | 2397 | 6609 | 5439 | 6094 |
5284 | 5829 | 2497 | 2748 | 3358 |
5759 | 5088 | 2011 | 3440 | 7202 |
9673 | 4945 | 1242 | 4743 | 4707 |
3589 | 6489 | 5048 | 4902 | 1586 |
9107 | 9394 | 1626 | 4055 | 9431 |
3020 | 8063 | 7859 | 6585 | 4781 |
6050 | 8717 | 5569 | 8862 | 4561 |
4135 | 8321 | 7452 | 1718 | 9664 |
9276 | 4577 | 5698 | 5028 | 8372 |
4911 | 4473 | 3838 | 1992 | 3329 |
2728 | 1049 | 1714 | 6429 | 7521 |
6083 | 4852 | 9700 | 8019 | 4468 |
9818 | 8158 | 1488 | 7205 | 5684 |
2466 | 0680 | 6317 | 3055 | 1203 |
2335 | 9311 | 2306 | 0703 | 4864 |
6309 | 3032 | 3139 | 9200 | 9431 |
6688 | 8864 | 2393 | 5856 | 8843 |
6684 | 7382 | 3662 | 8629 | 6174 |
9609 | 5895 | 4547 | 5449 | 8225 |
2307 | 9671 | 9786 | 5257 | 2854 |
4872 | 5718 | 0079 | 2676 | 4875 |
3747 | 7857 | 0825 | 2085 | 4294 |
5103 | 4416 | 5973 | 6535 | 0631 |
3716 | 3873 | 4168 | 8392 | 0619 |
4985 | 1245 | 0175 | 1244 | 6028 |
1192 | 9082 | 9992 | 6154 | 8744 |
0100 | 1592 | 8960 | 1443 | 1848 |
5619 | 2404 | 9762 | 6877 | 8252 |
1440 | 2541 | 5582 | 9270 | 6267 |
3345 | 1691 | 5970 | 1120 | 7708 |
4034 | 1634 | 0732 | 3636 | 4139 |
6807 | 0474 | 6634 | 4731 | 9738 |
5006 | 3242 | 9940 | 6104 | 3920 |
9086 | 7047 | 6132 | 6481 | 0944 |
9795 | 0712 | 4602 | 7690 | 8903 |
9118 | 6225 | 2507 | 6991 | 2314 |
1545 | 4688 | 9207 | 4871 | 1401 |
9165 | 0451 | 3060 | 3114 | 8040 |
7973 | 1176 | 4429 | 2296 | 0629 |
9986 | 4717 | 5746 | 1481 | 5722 |
3108 | 4438 | 0806 | 9327 | 8254 |
2362 | 4783 | 4196 | 0161 | 4379 |
9948 | 9364 | 3641 | 6494 | 1180 |
9947 | 2637 | 1907 | 4151 | 3568 |
2343 | 5224 | 8613 | 0042 | 5827 |
0338 | 1275 | 6927 | 0731 | 0459 |
Data Keluaran Sgp 2020 |
||||
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
5168 | 4945 | 6351 | 1067 | 6846 |
8100 | 0149 | 8471 | 6668 | 3575 |
7921 | 8446 | 5388 | 9294 | 3580 |
8961 | 6949 | 0842 | 7172 | 8476 |
0903 | 0117 | 9858 | 2900 | 7113 |
2693 | 9888 | 1513 | 6735 | 6518 |
7926 | 8184 | 6784 | 2287 | 1973 |
2203 | 2505 | 5573 | 8355 | 8912 |
0125 | 1115 | 7297 | 1066 | 8291 |
6318 | 7041 | 4532 | 3581 | 2236 |
5109 | 7981 | 1048 | 7852 | 7026 |
4719 | 0448 | 6005 | 2363 | 6084 |
5169 | 9148 | 5154 | 8772 | 7474 |
4941 | 3054 | 5127 | 7061 | 8851 |
xxxx | 2489 | 9044 | 0798 | 2015 |
6763 | 2059 | 6141 | 1650 | 2302 |
8739 | 3133 | 2715 | 8805 | 8092 |
6238 | 2355 | 5767 | 3422 | 8809 |
3405 | 3731 | 5518 | 8249 | 2562 |
4591 | 7064 | 8152 | 8373 | 0629 |
3768 | 4963 | 3083 | 1406 | 7895 |
9598 | 8275 | 8318 | 7791 | 8632 |
7549 | 0667 | 4675 | 8202 | 6333 |
3376 | 9808 | 3361 | 2645 | 1572 |
1863 | 0722 | 3698 | 2506 | 9707 |
0853 | 9866 | 8549 | 2643 | 4522 |
4317 | 7551 | 2579 | 0906 | 8368 |
3737 | 3359 | 7582 | 7575 | 4567 |
3532 | 2659 | 1704 | 9054 | 0902 |
4408 | 6641 | 0363 | 9025 | 0446 |
4189 | 1290 | 5733 | 8347 | 1268 |
1357 | 9765 | 3405 | 9498 | 0432 |
9036 | 0266 | 9699 | 1907 | 5534 |
3217 | 9405 | 4318 | 9599 | 5931 |
5774 | 3504 | 5810 | 9627 | 0234 |
2332 | 5301 | 4776 | 3006 | 1975 |
8234 | 3902 | 3229 | 6331 | 6481 |
8853 | 8585 | 5796 | 6152 | 1681 |
7073 | 6734 | 9055 | 8933 | 5482 |
0253 | 7371 | 5882 | 0172 | 7775 |
3770 | 7283 | 0314 | 3379 | 1550 |
4134 | 6835 | |||
Data Keluaran Sgp 2021 |
||||
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
1198 | 0873 | 7517 | ||
3964 | 8048 | 6474 | 7948 | 9853 |
3507 | 1023 | 4700 | 8348 | 8431 |
5888 | 0729 | 6612 | 9044 | 6496 |
1037 | 4278 | 1781 | 1087 | 8332 |
5596 | 7185 | 0029 | 3505 | 4941 |
5172 | 8322 | 8439 | 1834 | 3524 |
1455 | 2548 | 0512 | 3676 | 4856 |
4774 | 6883 | 4670 | 9493 | 4862 |
3874 | 9223 | 2856 | 6511 | 9978 |
0066 | 8549 | 5758 | 4235 | 8310 |
4393 | 6676 | 7966 | 7467 | 2213 |
2271 | 2748 | 3236 | 6744 | 0158 |
5364 | 7132 | 6032 | 9604 | 0336 |
6290 | 4756 | 7264 | 5390 | 6498 |
0182 | 2624 | 7089 | 9722 | 1588 |
6709 | 0202 | 9010 | 3399 | 0495 |
3899 | 3000 | 1562 | 6482 | 9408 |
5682 | 1157 | 8124 | 3103 | 4350 |
0793 | 3486 | 9501 | 9730 | 9776 |
7747 | 3386 | 0170 | 5407 | 8331 |
1301 | 6700 | 6036 | 4356 | 9668 |
3928 | 3412 | 8648 | 3143 | 3868 |
7095 | 2140 | 4693 | 7452 | 1154 |
9272 | 6158 | 7871 | 3361 | 0669 |
8178 | 4009 | 9516 | 4141 | 0618 |
3174 | 5054 | 4870 | 0953 | 7607 |
4744 | 9200 | 4383 | 1301 | 0803 |
2298 | 3977 | 4751 | 8808 | 8292 |
1579 | 1329 | 7221 | 6841 | 2886 |
8315 | 7887 | 9363 | 9520 | 2515 |
9962 | 8831 | 6530 | 5539 | 6079 |
7027 | 3962 | 5199 | 1767 | 0363 |
9888 | 4301 | 2959 | 1151 | 0298 |
3859 | 4737 | 2523 | 2731 | 0404 |
7393 | 4879 | 0957 | 1348 | 3321 |
6587 | 8432 | 9023 | 7817 | 6865 |
1355 | 4901 | 5845 | 8686 | 3691 |
6983 | 6499 | 6504 | 3829 | 0827 |
1891 | 0959 | 2652 | 1239 | 8836 |
2570 | 1413 | 5951 | 9771 | 8490 |
3347 | 1264 | 1976 | 4505 | 1707 |
7116 | 6512 | 5792 | 5353 | 3761 |
2349 | 5686 | 7918 | 2694 | 1197 |
7027 | 4625 | 0022 | 1431 | 2173 |
8639 | 0559 | 9360 | 8626 | 8904 |
8742 | 6801 | 9837 | 5762 | 1687 |
9595 | 5001 | 7292 | 8840 | 4473 |
9400 | 0144 | 4374 | 9431 | 5376 |
9954 | 7971 | 7330 | 4274 | 7330 |
4274 | 6712 | 3758 | 1666 | 6081 |
1291 | 9410 | 6366 | 5134 | 7230 |
2792 | 9515 | 9474 | ||
Data Keluaran Singapore 2022 |
||||
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
4366 | 5006 | |||
2924 | 6934 | 9450 | 0826 | 1485 |
8158 | 0175 | 4612 | 3978 | 3648 |
9474 | 6498 | 5101 | 5101 | 8829 |
8340 | 3761 | 8200 | 8475 | 1644 |
6505 | 1403 | 9652 | 4048 | 5082 |
8056 | 6071 | 7469 | 9214 | 8465 |
2005 | 5875 | 3285 | 9410 | 4078 |
1480 | 6119 | 6650 | 7960 | 8078 |
9469 | 7585 | 7011 | 4587 | 7668 |
6707 | 5554 | 3711 | 5999 | 0380 |
5227 | 8360 | 7923 | 4863 | 3181 |
2712 | 6766 | 7616 | 0660 | 1099 |
9103 | 8730 | 4613 | 1041 | 9128 |
3128 | 3817 | 7906 | 0905 | 7917 |
0343 | 9749 | 9538 | 2493 | 9709 |
3177 | 2126 | 5086 | 4925 | 3990 |
2102 | 8647 | 7896 | 2958 | 5802 |
7771 | 9284 | 8009 | 0139 | 1670 |
7106 | 1629 | 6941 | 1353 | 9085 |
2366 | 7676 | 1106 | 6969 | 5754 |
6812 | 9759 | 1789 | 1215 | 0384 |
2190 | 4316 | 5440 | 2587 | 1596 |
7539 | 0154 | 9313 | 6053 | 2611 |
7623 | 5241 | 3213 | 6990 | 7340 |
3322 | 2944 | 9470 | 1342 | 9879 |
1634 | 1614 | 2888 | 7844 | 0501 |
2589 | 7287 | 7290 | 1702 | 7561 |
9942 | 2723 | 5561 | 7041 | 9303 |
6439 | 6258 | 6552 | 9614 | 2536 |
5178 | 6715 | 7940 | 4987 | 8423 |
2468 | 2362 | 2011 | 3784 | 9961 |
2106 | 6844 | 8032 | 6206 | 9574 |
1229 | 6262 | 6607 | 3282 | 1505 |
3838 | 7844 | 8791 | 0749 | 4802 |
7756 | 4303 | 6556 | 4526 | 9682 |
2202 | 6046 | 9488 | 4311 | 1590 |
6189 | 6668 | 2716 | 9324 | 1859 |
9326 | 5614 | 0987 | 0892 | 0995 |
3713 | 5053 | 8806 | 3054 | 9546 |
8896 | 8045 | 2950 | 3908 | 0511 |
4231 | 8680 | 8036 | 8914 | 8531 |
8260 | 8770 | 1633 | 6253 | 5595 |
1459 | 5806 | 5157 | 0776 | 8095 |
7629 | 6468 | 1412 | 1942 | 4297 |
7079 | 8834 | 6149 | 9599 | 9300 |
0643 | 8979 | 9587 | 6993 | 3165 |
3565 | 9978 | 2990 | 5165 | 4640 |
3380 | 2575 | 7278 | 4385 | 2322 |
9165 | 2823 | 9312 | 5233 | 5139 |
8114 | 8840 | 4803 | 2767 | 9120 |
1625 | 3395 | 3898 | ||
Live Draw Singapore 2023 |
||||
Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
4854 | ||||
8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 |
6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 |
5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 |
1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 |
8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 |
5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 |
5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 |
0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 |
8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 |
5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 |
8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 |
3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 |
1159 | 2443 | 0054 | ||
Hasil Kumpulan Data Sgp Hari Ini Ialah Nomor Akuran Dan Pasti, Tahun Baru 2019-2020 Sampai 2021-2022-2023.